Início › Cidades › Osasco (SP)
Faculdade EAD em Osasco (SP)
Em 2024, 29.594 alunos estavam matriculados em cursos de graduação a distância em Osasco, São Paulo, distribuídos em 57 instituições. Veja quais têm mais alunos na cidade e qual é a nota de cada uma no MEC.
29.594alunos EAD na cidade
57instituições com alunos
7das listadas têm IGC 4 ou 5
Instituições com mais alunos EAD em Osasco
| Instituição | IGC | Alunos na cidade | Cursos com mais alunos |
|---|---|---|---|
| Unopar Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera | 3 | 7.086 | Pedagogia · Administração · Gestão de Recursos Humanos · Análise e Desenvolvimento de Sistemas |
| UNINOVE Universidade Nove de Julho | 3 | 5.358 | Pedagogia · Administração · Gestão de Recursos Humanos · Análise e Desenvolvimento de Sistemas |
| UNICID Universidade Cidade de São Paulo | 3 | 3.299 | Pedagogia · Gestão de Recursos Humanos · Administração · Análise e Desenvolvimento de Sistemas |
| ESTÁCIO RIBEIRÃO PRE Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto | 3 | 2.451 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Pedagogia · Gestão de Recursos Humanos · Administração |
| UAM Universidade Anhembi Morumbi | 3 | 2.075 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Administração · Pedagogia · Ciências Contábeis |
| FMU Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas | 3 | 1.057 | Pedagogia · Gestão de Recursos Humanos · Administração · Análise e Desenvolvimento de Sistemas |
| UNINTER Centro Universitário Internacional | 3 | 869 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Pedagogia · Administração · Educação Física |
| Centro Universitário Anhanguera Pitágoras Ampli Centro Universitário Anhanguera Pitágoras Ampli | 3 | 790 | Pedagogia · Administração · Gestão de Recursos Humanos · Logística |
| UNIP Universidade Paulista | 3 | 586 | Administração · Gestão de Recursos Humanos · Pedagogia · Gestão da Tecnologia da Informação |
| UNIVESP Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo | 3 | 570 | Pedagogia · Ciência de Dados · Administração · Engenharia de Computação |
| UNICESUMAR Universidade Cesumar | 3 | 527 | Educação Física · Pedagogia · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Gestão de Recursos Humanos |
| UNIASSELVI Centro Universitário Leonardo da Vinci | 3 | 469 | Pedagogia · Enfermagem · Gestão de Recursos Humanos · Administração |
| CAM Centro Universitário das Américas | 3 | 465 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Gestão de Recursos Humanos · Educação Física · Pedagogia |
| UNIAMÉRICA Centro Universitário União das Américas Descomplica | 4 | 421 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Ciência da Computação · Ciência de Dados · Gestão de Recursos Humanos |
| USJT Universidade São Judas Tadeu | 3 | 420 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Administração · Pedagogia · Ciências Contábeis |
| SENACSP Centro Universitário Senac | 3 | 386 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Administração · Ciências Contábeis · Pedagogia |
| Centro Universitário Anhanguera Pitágoras Unopar de Campo Grande Centro Universitário Anhanguera Pitágoras Unopar de Campo Grande | 3 | 316 | Pedagogia · Logística · Administração · Gestão de Recursos Humanos |
| UNIFATECIE Centro Universitário Unifatecie | 3 | 251 | Gestão de Recursos Humanos · Administração · Educação Física · Gestão Financeira |
| UNIFACVEST Centro Universitário Facvest | 4 | 250 | Pedagogia · Letras - Português · Educação Especial · Gestão Pública |
| UNIMAR Universidade de Marília | 4 | 165 | Logística · Pedagogia · Gestão Comercial · Gestão de Recursos Humanos |
| FATEC-SP Faculdade de Tecnologia de São Paulo | 4 | 165 | Processos Gerenciais |
| UniCV Centro Universitário Cidade Verde | 3 | 161 | Pedagogia · Educação Física · Estética e Cosmética · Gestão Pública |
| MACKENZIE Universidade Presbiteriana Mackenzie | 4 | 154 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Gestão Financeira · Marketing · Ciência de Dados |
| UFBRA Centro Universitário Ufbra | 3 | 131 | Nutrição · Educação Física · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Ciências Contábeis |
| UNIFIEO Centro Universitário Fieo | 3 | 118 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Administração · Gestão de Recursos Humanos · Gestão Pública |
| Centro Universitário Unibta Centro Universitário Unibta | 3 | 116 | Educação Física · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Nutrição · Pedagogia |
| Centro Universitário Braz Cubas Centro Universitário Braz Cubas | 3 | 92 | Enfermagem · Serviços Jurídicos e Notariais |
| CLARETIANOBT Claretiano - Centro Universitário | 3 | 87 | Educação Física · Artes Visuais · Música · História |
| UNISA Universidade Santo Amaro | 3 | 66 | Educação Física · Engenharia Civil · Arquitetura e Urbanismo · Pedagogia |
| UNIDERP Universidade Anhanguera | 3 | 65 | Gestão de Recursos Humanos · Pedagogia · Gestão Comercial · Logística |
| UMESP Universidade Metodista de São Paulo | 3 | 65 | Gestão de Seguros · Teologia · Ciências Contábeis · Jornalismo |
| UNINASSAU Centro Universitário Maurício de Nassau | 3 | 59 | Pedagogia · Gestão de Recursos Humanos · Ciências Aeronáuticas · Podologia |
| UNIDOM - BOSCO Centro Universitário Unidom - Bosco | 3 | 56 | Pedagogia · Administração · Gestão de Recursos Humanos · Gestão Financeira |
| UniFavip Wyden Centro Universitário Favip Wyden | 3 | 49 | Pedagogia · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Gestão da Tecnologia da Informação · Ciência de Dados |
| UNASP Centro Universitário Adventista de São Paulo | 4 | 47 | Pedagogia · Administração · Letras - Inglês · Análise e Desenvolvimento de Sistemas |
| UNIMES Universidade Metropolitana de Santos | 3 | 45 | Pedagogia · Artes Visuais · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Nutrição |
| UFSCAR Universidade Federal de São Carlos | 5 | 43 | Pedagogia |
| ENIAC Centro Universitário de Excelência Eniac | 3 | 31 | Engenharia Civil · Engenharia Elétrica · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Engenharia Industrial Mecânica |
| UNILINS Centro Universitário de Lins | 3 | 31 | Pedagogia · Administração · Gestão Comercial · Gestão de Recursos Humanos |
| UNISANTA Universidade Santa Cecília | 3 | 30 | Gestão Pública · Gestão Comercial · Gestão de Recursos Humanos · Marketing |
Alunos: matrículas em cursos de graduação a distância registradas no município pelo Censo da Educação Superior 2024 (INEP). IGC: Índice Geral de Cursos 2023, a nota geral da instituição no MEC. Mostrando as 40 instituições com mais alunos.
Antes de escolher
- Abra a página da instituição para ver a nota do Enade do curso que você quer: o IGC é a média da instituição, não do seu curso.
- Confira no e-MEC se o polo de Osasco está ativo.
- Licenciaturas e cursos da saúde mudaram com o decreto de 2025. Veja as regras.