Início › Cidades › Varginha (MG)
Faculdade EAD em Varginha (MG)
Em 2024, 5.194 alunos estavam matriculados em cursos de graduação a distância em Varginha, Minas Gerais, distribuídos em 32 instituições. Veja quais têm mais alunos na cidade e qual é a nota de cada uma no MEC.
5.194alunos EAD na cidade
32instituições com alunos
3das listadas têm IGC 4 ou 5
Instituições com mais alunos EAD em Varginha
| Instituição | IGC | Alunos na cidade | Cursos com mais alunos |
|---|---|---|---|
| UNIS-MG Centro Universitário do Sul de Minas | 3 | 1.158 | Processos Gerenciais · Pedagogia · Música · Educação Física |
| UNICESUMAR Universidade Cesumar | 3 | 1.103 | Nutrição · Educação Física · Administração · Pedagogia |
| UNIFRAN Universidade de Franca | 3 | 801 | Pedagogia · Administração · Ciências Contábeis · Abi - Educação Física |
| UNIASSELVI Centro Universitário Leonardo da Vinci | 3 | 474 | Enfermagem · Fisioterapia · Nutrição · Educação Física |
| UNINTER Centro Universitário Internacional | 3 | 447 | Administração · Pedagogia · Educação Física · Análise e Desenvolvimento de Sistemas |
| UNESA Universidade Estácio de Sá | 3 | 404 | Administração · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Ciências Contábeis · Pedagogia |
| Unopar Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera | 3 | 235 | Administração · Pedagogia · Ciências Contábeis · Logística |
| UNIFAVENI Centro Universitário Faveni | 3 | 134 | Pedagogia · Biblioteconomia · Terapia Ocupacional · Administração |
| UNIFATECIE Centro Universitário Unifatecie | 3 | 90 | Comércio Exterior · Design Gráfico · Música · Psicopedagogia |
| UNA Centro Universitário Una | 3 | 68 | Administração · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Design de Interiores · Ciências Contábeis |
| UAM Universidade Anhembi Morumbi | 3 | 53 | Administração · Ciência da Computação · Engenharia Civil · Gestão Financeira |
| UNIFACVEST Centro Universitário Facvest | 4 | 38 | Pedagogia · Artes · Educação Especial · Letras - Português |
| Centro Universitário Unibta Centro Universitário Unibta | 3 | 32 | Educação Física · Logística · Agronomia · Gestão de Recursos Humanos |
| UFJF Universidade Federal de Juiz de Fora | 5 | 26 | Pedagogia |
| UNIDOM - BOSCO Centro Universitário Unidom - Bosco | 3 | 24 | Administração · Pedagogia · Gestão de Recursos Humanos · Investigação Forense e Perícia Criminal |
| UNISA Universidade Santo Amaro | 3 | 19 | Engenharia Civil · Arquitetura e Urbanismo · Educação Física · Engenharia Química |
| UNISANTA Universidade Santa Cecília | 3 | 18 | Biblioteconomia · Logística · Ciência da Religião · Educação Especial |
| CAM Centro Universitário das Américas | 3 | 13 | Administração · Ciências Contábeis · Educação Física · Ciências da Computação |
| UFLA Universidade Federal de Lavras | 5 | 10 | Letras - Língua Portuguesa |
| UNICNEC Centro Universitário Cenecista de Osório | 3 | 9 | Pedagogia · Administração · Ciências Contábeis · Matemática |
| SENACSP Centro Universitário Senac | 3 | 8 | Administração · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Ciências Econômicas · Gestão Comercial |
| Faculdade Futura Faculdade Futura | 3 | 7 | Pedagogia |
| UP Universidade Positivo | 3 | 4 | Pedagogia · Administração · Ciências Contábeis |
| UNIFAEL Centro Universitário Fael | 3 | 4 | Ciências Contábeis · Gestão Comercial · Gestão de Recursos Humanos · Letras - Português |
| UNIP Universidade Paulista | 3 | 3 | Ciências Contábeis · Ciências Econômicas · Gestão de Recursos Humanos |
| UniFavip Wyden Centro Universitário Favip Wyden | 3 | 3 | Gestão de Recursos Humanos · Gestão Financeira · Marketing |
| FATECNA Faculdade de Tecnologia Cna | 3 | 3 | Agronegócio |
| UCAM Universidade Cândido Mendes | 3 | 2 | Ciências Contábeis · Gestão Financeira |
| FUNIP Faculdade Única de Ipatinga | 3 | 1 | Pedagogia |
| UCL Centro Universitário Celso Lisboa | 3 | 1 | Engenharia Ambiental e Sanitária |
| FDA Faculdade Dom Alberto | 3 | 1 | Ciências Contábeis |
| FASUL EDUCACIONAL Fasul Educacional Ead | s/ nota | 1 | Administração |
Alunos: matrículas em cursos de graduação a distância registradas no município pelo Censo da Educação Superior 2024 (INEP). IGC: Índice Geral de Cursos 2023, a nota geral da instituição no MEC.
Antes de escolher
- Abra a página da instituição para ver a nota do Enade do curso que você quer: o IGC é a média da instituição, não do seu curso.
- Confira no e-MEC se o polo de Varginha está ativo.
- Licenciaturas e cursos da saúde mudaram com o decreto de 2025. Veja as regras.