Início › Cidades › Belo Horizonte (MG)
Faculdade EAD em Belo Horizonte (MG)
Em 2024, 89.574 alunos estavam matriculados em cursos de graduação a distância em Belo Horizonte, Minas Gerais, distribuídos em 122 instituições. Veja quais têm mais alunos na cidade e qual é a nota de cada uma no MEC.
89.574alunos EAD na cidade
122instituições com alunos
8das listadas têm IGC 4 ou 5
Instituições com mais alunos EAD em Belo Horizonte
| Instituição | IGC | Alunos na cidade | Cursos com mais alunos |
|---|---|---|---|
| Unopar Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera | 3 | 19.639 | Enfermagem · Pedagogia · Administração · Ciências Contábeis |
| UNESA Universidade Estácio de Sá | 3 | 10.666 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Administração · Pedagogia · Ciências Contábeis |
| UNA Centro Universitário Una | 3 | 7.075 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Administração · Pedagogia · Ciências da Computação |
| PUC MINAS Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais | 4 | 5.867 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Sistemas de Informação · Administração · Ciências Contábeis |
| UNIASSELVI Centro Universitário Leonardo da Vinci | 3 | 4.931 | Educação Física · Pedagogia · Gestão de Recursos Humanos · Biomedicina |
| NEWTON PAIVA Centro Universitário Newton Paiva | 3 | 4.747 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Administração · Ciências Contábeis · Pedagogia |
| ESTÁCIO RIBEIRÃO PRE Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto | 3 | 4.184 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Biomedicina · Administração · Pedagogia |
| UNINTER Centro Universitário Internacional | 3 | 3.541 | Pedagogia · Educação Física · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Administração |
| UNICESUMAR Universidade Cesumar | 3 | 3.024 | Educação Física · Pedagogia · Administração · Análise e Desenvolvimento de Sistemas |
| UNICSUL Universidade Cruzeiro do Sul | 3 | 2.495 | Pedagogia · Administração · Óptica e Optometria · Abi - Educação Física |
| Centro Universitário Estácio de Santa Catarina - Estácio Santa Catarina Centro Universitário Estácio de Santa Catarina - Estácio Santa Catarina | 3 | 2.020 | Pedagogia · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Administração · Gestão de Recursos Humanos |
| UNIBAGOZZI Centro Universitário Padre João Bagozzi | 3 | 1.949 | Gestão Pública · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Segurança Pública · Administração |
| UNIFACVEST Centro Universitário Facvest | 4 | 1.348 | Pedagogia · Educação Especial · Educação Física · Letras - Português |
| Centro Universitário Anhanguera Pitágoras Ampli Centro Universitário Anhanguera Pitágoras Ampli | 3 | 1.324 | Pedagogia · Logística · Administração · Engenharia de Software |
| UNIAMÉRICA Centro Universitário União das Américas Descomplica | 4 | 1.242 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Ciência da Computação · Administração · Engenharia de Computação |
| UNIFRAN Universidade de Franca | 3 | 1.142 | Pedagogia · Administração · Educação Física · Engenharia de Produção |
| FUMEC Universidade Fumec | 4 | 938 | Administração · Sistemas de Informação · Pedagogia · Engenharia de Produção |
| UNIFATECIE Centro Universitário Unifatecie | 3 | 933 | Estética e Cosmética · Educação Física · Biomedicina · Gestão de Recursos Humanos |
| FAJANSSEN Faculdade Arnaldo Janssen | 3 | 872 | Processos Gerenciais · Gestão Financeira · Administração · Marketing |
| UAM Universidade Anhembi Morumbi | 3 | 824 | Administração · Pedagogia · Engenharia Civil · Gestão de Recursos Humanos |
| UEMG Universidade do Estado de Minas Gerais | 3 | 774 | Pedagogia · Administração Pública · Letras - Libras |
| UNIUBE Universidade de Uberaba | 4 | 600 | Pedagogia · Engenharia Elétrica · Engenharia Civil · Administração |
| FBMG Faculdade Batista de Minas Gerais | 2 | 590 | Teologia · Pedagogia · Biblioteconomia · Gestão de Recursos Humanos |
| Faculdade Unyleya Faculdade Unyleya | 4 | 530 | Pedagogia · Gestão Pública · Administração · Gestão de Recursos Humanos |
| UniCV Centro Universitário Cidade Verde | 3 | 492 | Educação Física · Gestão de Negócios Imobiliários · Despachante Documentalista · Psicopedagogia |
| UNIVERSO Universidade Salgado de Oliveira | 3 | 450 | Educação Física · Engenharia de Produção · Administração · Ciências Contábeis |
| FAMEESP Faculdade Metropolitana do Estado de São Paulo | 4 | 429 | Gestão de Recursos Humanos · Pedagogia · Administração · Estética e Cosmética |
| XPE Faculdade Xp Educação - Igti | s/ nota | 422 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Ciência de Dados · Sistemas de Informação · Defesa Cibernética |
| CLARETIANOBT Claretiano - Centro Universitário | 3 | 390 | Educação Física · Enfermagem · Nutrição · Pedagogia |
| UNIFAVENI Centro Universitário Faveni | 3 | 304 | Pedagogia · Biblioteconomia · Administração · Serviço Social |
| UNISANTA Universidade Santa Cecília | 3 | 288 | Biblioteconomia · Educação Especial · Pedagogia · Gestão Pública |
| UNINASSAU Centro Universitário Maurício de Nassau | 3 | 244 | Pedagogia · Ciências Aeronáuticas · Enfermagem · Administração |
| UNIFAEL Centro Universitário Fael | 3 | 240 | Pedagogia · Ciências Contábeis · Gestão de Recursos Humanos · Administração |
| Faculdade Famart Faculdade Famart | 3 | 240 | Pedagogia · Gestão de Recursos Humanos · Administração · Gestão Financeira |
| Centro Universitário Unihorizontes Centro Universitário Unihorizontes | 3 | 230 | Administração · Ciências Contábeis · Gestão Comercial · Engenharia Civil |
| SENACSP Centro Universitário Senac | 3 | 226 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Administração · Ciências Contábeis · Gestão Ambiental |
| UNILINS Centro Universitário de Lins | 3 | 222 | Pedagogia · Administração · Gestão de Recursos Humanos · Logística |
| UNIMAR Universidade de Marília | 4 | 201 | Abi - Educação Física · Gestão de Recursos Humanos · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Pedagogia |
| FMU Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas | 3 | 197 | Engenharia Civil · Engenharia Mecânica · Estatística · Administração |
| UNISA Universidade Santo Amaro | 3 | 191 | Engenharia Química · Engenharia Civil · Engenharia Ambiental · Arquitetura e Urbanismo |
Alunos: matrículas em cursos de graduação a distância registradas no município pelo Censo da Educação Superior 2024 (INEP). IGC: Índice Geral de Cursos 2023, a nota geral da instituição no MEC. Mostrando as 40 instituições com mais alunos.
Antes de escolher
- Abra a página da instituição para ver a nota do Enade do curso que você quer: o IGC é a média da instituição, não do seu curso.
- Confira no e-MEC se o polo de Belo Horizonte está ativo.
- Licenciaturas e cursos da saúde mudaram com o decreto de 2025. Veja as regras.