Início › Faculdades › Centro Universitário Estácio de Santa Catarina - Estácio Santa Catarina
Centro Universitário Estácio de Santa Catarina - Estácio Santa Catarina: nota do MEC nos cursos EAD
Centro Universitário, privada com fins lucrativos, com sede em São José (SC). Código no e-MEC: 1510.
Resumo
O IGC é a nota geral que o MEC dá à instituição, de 1 a 5. A Centro Universitário Estácio de Santa Catarina - Estácio Santa Catarina tem IGC 3 (satisfatório), calculado em 2023. Dos 34 cursos EAD com nota no Enade, 3 tiraram 4 ou 5 e 15 ficaram com 1 ou 2.
Nota do Enade por curso EAD
Cada curso EAD é avaliado na sede em que está registrado. Quando há mais de uma sede, mostramos a melhor nota e o número de sedes. Notas de 1 a 5; "s/ nota" quando o INEP não atribuiu conceito (por exemplo, poucos participantes).
| Curso | Enade | CPC | Ano | Sedes | Regras 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Administração Bacharelado | 3 | 3 | 2022 | 1 | Pode continuar EAD |
| Administração Pública Bacharelado | s/ nota | s/ nota | 2022 | 1 | Pode continuar EAD |
| Biomedicina Bacharelado | 1 | 2 | 2023 | 1 | Não pode ser 100% EAD |
| Ciência da Computação Bacharelado | s/ nota | s/ nota | 2021 | 1 | Pode continuar EAD |
| Ciências Contábeis Bacharelado | 3 | 4 | 2022 | 1 | Pode continuar EAD |
| Ciências Econômicas Bacharelado | 1 | 3 | 2022 | 1 | Pode continuar EAD |
| Engenharia Civil Bacharelado | 2 | 3 | 2023 | 1 | Pode continuar EAD |
| Engenharia de Produção Bacharelado | 3 | 3 | 2023 | 1 | Pode continuar EAD |
| Geografia Licenciatura | 2 | 2 | 2021 | 2 | Não pode ser 100% EAD |
| História Licenciatura | 4 | 4 | 2021 | 2 | Não pode ser 100% EAD |
| Jornalismo Bacharelado | 1 | 3 | 2022 | 1 | Pode continuar EAD |
| Letras-português Licenciatura | 1 | 3 | 2021 | 1 | Não pode ser 100% EAD |
| Matemática Licenciatura | 4 | 4 | 2021 | 1 | Não pode ser 100% EAD |
| Pedagogia Licenciatura | 3 | 4 | 2021 | 1 | Não pode ser 100% EAD |
| Publicidade e Propaganda Bacharelado | 3 | 3 | 2022 | 1 | Pode continuar EAD |
| Secretariado Executivo Bacharelado | 2 | 2 | 2022 | 1 | Pode continuar EAD |
| Serviço Social Bacharelado | 2 | 3 | 2022 | 1 | Pode continuar EAD |
| Sistemas de Informação Bacharelado | 3 | 4 | 2021 | 1 | Pode continuar EAD |
| Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas Tecnológico | 3 | 3 | 2021 | 1 | Pode continuar EAD |
| Tecnologia em Comércio Exterior Tecnológico | 3 | 3 | 2022 | 1 | Pode continuar EAD |
| Tecnologia em Estética e Cosmética Tecnológico | 2 | 3 | 2023 | 1 | Pode continuar EAD |
| Tecnologia em Gestão Ambiental Tecnológico | 3 | 3 | 2023 | 1 | Pode continuar EAD |
| Tecnologia em Gestão Comercial Tecnológico | 3 | 3 | 2022 | 1 | Pode continuar EAD |
| Tecnologia em Gestão da Qualidade Tecnológico | 2 | 3 | 2022 | 1 | Pode continuar EAD |
| Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação Tecnológico | 3 | 3 | 2021 | 1 | Pode continuar EAD |
| Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos Tecnológico | 3 | 3 | 2022 | 1 | Pode continuar EAD |
| Tecnologia em Gestão Financeira Tecnológico | 2 | 3 | 2022 | 1 | Pode continuar EAD |
| Tecnologia em Gestão Hospitalar Tecnológico | 3 | 3 | 2023 | 1 | Pode continuar EAD |
| Tecnologia em Gestão Pública Tecnológico | 3 | 4 | 2022 | 1 | Pode continuar EAD |
| Tecnologia em Logística Tecnológico | 2 | 3 | 2022 | 1 | Pode continuar EAD |
| Tecnologia em Marketing Tecnológico | 3 | 3 | 2022 | 1 | Pode continuar EAD |
| Tecnologia em Processos Gerenciais Tecnológico | 3 | 3 | 2022 | 1 | Pode continuar EAD |
| Tecnologia em Radiologia Tecnológico | 1 | 2 | 2023 | 1 | Não pode ser 100% EAD |
| Tecnologia em Redes de Computadores Tecnológico | s/ nota | s/ nota | 2021 | 1 | Pode continuar EAD |
| Tecnologia em Segurança no Trabalho Tecnológico | 4 | 3 | 2023 | 1 | Pode continuar EAD |
| Teologia Bacharelado | 2 | 2 | 2022 | 1 | Pode continuar EAD |
Cursos EAD com mais alunos
Matrículas em cursos de graduação a distância, segundo o Censo da Educação Superior 2024 (mostrando 80 de 90).
| Curso | Grau | Alunos | Regras 2025 |
|---|---|---|---|
| Pedagogia | Licenciatura | 8.727 | Não pode ser 100% EAD |
| Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Tecnológico | 8.141 | Pode continuar EAD |
| Administração | Bacharelado | 8.134 | Pode continuar EAD |
| Gestão de Recursos Humanos | Tecnológico | 4.780 | Pode continuar EAD |
| Ciências Contábeis | Bacharelado | 4.236 | Pode continuar EAD |
| Logística | Tecnológico | 3.522 | Pode continuar EAD |
| Biomedicina | Bacharelado | 2.472 | Não pode ser 100% EAD |
| Farmácia | Bacharelado | 2.214 | Não pode ser 100% EAD |
| Gestão Comercial | Tecnológico | 2.212 | Pode continuar EAD |
| Segurança Pública | Tecnológico | 2.065 | Pode continuar EAD |
| Gestão da Tecnologia da Informação | Tecnológico | 1.995 | Pode continuar EAD |
| Ciência da Computação | Bacharelado | 1.985 | Pode continuar EAD |
| Gestão Financeira | Tecnológico | 1.957 | Pode continuar EAD |
| Investigação Forense e Perícia Criminal | Tecnológico | 1.853 | Pode continuar EAD |
| Serviço Social | Bacharelado | 1.833 | Pode continuar EAD |
| Engenharia de Software | Bacharelado | 1.799 | Pode continuar EAD |
| Gestão Pública | Tecnológico | 1.690 | Pode continuar EAD |
| Marketing Digital | Tecnológico | 1.510 | Pode continuar EAD |
| Processos Gerenciais | Tecnológico | 1.450 | Pode continuar EAD |
| Engenharia Civil | Bacharelado | 1.364 | Pode continuar EAD |
| História | Licenciatura | 1.336 | Não pode ser 100% EAD |
| Marketing | Tecnológico | 1.317 | Pode continuar EAD |
| Letras - Inglês | Licenciatura | 1.138 | Não pode ser 100% EAD |
| Engenharia Elétrica | Bacharelado | 1.080 | Pode continuar EAD |
| Publicidade e Propaganda | Bacharelado | 1.065 | Pode continuar EAD |
| Estética e Cosmética | Tecnológico | 1.054 | Pode continuar EAD |
| Letras - Língua Portuguesa | Licenciatura | 1.041 | Não pode ser 100% EAD |
| Gestão de Segurança Privada | Tecnológico | 1.029 | Pode continuar EAD |
| Sistemas de Informação | Bacharelado | 1.018 | Pode continuar EAD |
| Engenharia Mecânica | Bacharelado | 990 | Pode continuar EAD |
Onde estão os alunos EAD da Centro Universitário Estácio de Santa Catarina - Estácio Santa Catarina
Cidades com mais matrículas a distância da instituição em 2024. Um número alto costuma indicar polo de apoio presencial na cidade.
- São Paulo (SP) · 8.430
- Brasília (DF) · 6.090
- São José (SC) · 4.323
- Salvador (BA) · 3.002
- Fortaleza (CE) · 2.781
- Rio de Janeiro (RJ) · 2.722
- São Luís (MA) · 2.360
- Juiz de Fora (MG) · 2.211
- Curitiba (PR) · 2.183
- Duque de Caxias (RJ) · 2.143
- Belo Horizonte (MG) · 2.020
- Uberlândia (MG) · 1.725
- Barueri (SP) · 1.495
- Goiânia (GO) · 1.374
- Guarulhos (SP) · 1.320
Como confirmar no MEC
Antes de se matricular, confira no e-MEC se o curso está autorizado ou reconhecido e se o polo da sua cidade está ativo. Busque pelo código da instituição 1510. As notas desta página vêm das planilhas oficiais do INEP; veja como lemos os dados.