Início › Cidades › São Paulo (SP)
Faculdade EAD em São Paulo (SP)
Em 2024, 388.400 alunos estavam matriculados em cursos de graduação a distância em São Paulo, São Paulo, distribuídos em 186 instituições. Veja quais têm mais alunos na cidade e qual é a nota de cada uma no MEC.
388.400alunos EAD na cidade
186instituições com alunos
8das listadas têm IGC 4 ou 5
Instituições com mais alunos EAD em São Paulo
| Instituição | IGC | Alunos na cidade | Cursos com mais alunos |
|---|---|---|---|
| UNINOVE Universidade Nove de Julho | 3 | 53.073 | Pedagogia · Administração · Gestão de Recursos Humanos · Análise e Desenvolvimento de Sistemas |
| UNICID Universidade Cidade de São Paulo | 3 | 36.827 | Pedagogia · Administração · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Gestão de Recursos Humanos |
| Unopar Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera | 3 | 29.159 | Pedagogia · Administração · Gestão de Recursos Humanos · Análise e Desenvolvimento de Sistemas |
| FMU Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas | 3 | 27.785 | Administração · Pedagogia · Educação Física · Gestão de Recursos Humanos |
| UNICSUL Universidade Cruzeiro do Sul | 3 | 21.675 | Pedagogia · Administração · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Gestão de Recursos Humanos |
| UAM Universidade Anhembi Morumbi | 3 | 17.321 | Administração · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Pedagogia · Marketing |
| CAM Centro Universitário das Américas | 3 | 14.942 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Educação Física · Administração · Pedagogia |
| UNIP Universidade Paulista | 3 | 13.983 | Pedagogia · Administração · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Ciências Contábeis |
| UNIVESP Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo | 3 | 13.963 | Pedagogia · Tecnologia da Informação · Engenharia de Computação · Administração |
| ESTÁCIO RIBEIRÃO PRE Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto | 3 | 9.816 | Pedagogia · Gestão de Recursos Humanos · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Administração |
| UNIÍTALO Centro Universitário Ítalo-brasileiro | 3 | 9.294 | Pedagogia · Artes Visuais · História · Letras - Português |
| USJT Universidade São Judas Tadeu | 3 | 8.965 | Administração · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Pedagogia · Gestão de Recursos Humanos |
| UNINTER Centro Universitário Internacional | 3 | 8.500 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Pedagogia · Administração · Psicanálise |
| Centro Universitário Estácio de Santa Catarina - Estácio Santa Catarina Centro Universitário Estácio de Santa Catarina - Estácio Santa Catarina | 3 | 8.430 | Pedagogia · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Gestão de Recursos Humanos · Administração |
| UNESA Universidade Estácio de Sá | 3 | 7.865 | Pedagogia · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Administração · Gestão de Recursos Humanos |
| UNIASSELVI Centro Universitário Leonardo da Vinci | 3 | 7.837 | Pedagogia · Gestão de Recursos Humanos · Administração · Enfermagem |
| Centro Universitário Braz Cubas Centro Universitário Braz Cubas | 3 | 7.208 | Enfermagem · Óptica e Optometria · Pedagogia · Administração |
| UNISA Universidade Santo Amaro | 3 | 7.204 | Pedagogia · Educação Física · Administração · Gestão de Recursos Humanos |
| UNICESUMAR Universidade Cesumar | 3 | 6.541 | Pedagogia · Educação Física · Enfermagem · Nutrição |
| Centro Universitário Sumaré Centro Universitário Sumaré | 3 | 5.690 | Pedagogia · Administração · História · Gestão de Recursos Humanos |
| Fiap - Centro Universitário Fiap - Centro Universitário | 4 | 5.538 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Defesa Cibernética · Data Science · Engenharia de Software |
| UFBRA Centro Universitário Ufbra | 3 | 5.056 | Educação Física · Nutrição · Administração · Análise e Desenvolvimento de Sistemas |
| IMPACTA Faculdade Impacta | 3 | 4.331 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Banco de Dados · Defesa Cibernética · Redes de Computadores |
| Centro Universitário Anhanguera Pitágoras Unopar de Campo Grande Centro Universitário Anhanguera Pitágoras Unopar de Campo Grande | 3 | 3.960 | Pedagogia · Gestão de Recursos Humanos · Administração · Análise e Desenvolvimento de Sistemas |
| Centro Universitário Unibta Centro Universitário Unibta | 3 | 3.809 | Educação Física · Pedagogia · Nutrição · Análise e Desenvolvimento de Sistemas |
| SENACSP Centro Universitário Senac | 3 | 3.803 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Administração · Pedagogia · Ciências Contábeis |
| FAED Faculdade Auden Educacional | s/ nota | 3.204 | Administração · Gestão de Recursos Humanos · Logística · Gestão Comercial |
| UNIAMÉRICA Centro Universitário União das Américas Descomplica | 4 | 2.786 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Ciência da Computação · Ciência de Dados · Gestão de Recursos Humanos |
| UNIFATECIE Centro Universitário Unifatecie | 3 | 2.655 | Gestão de Recursos Humanos · Podologia · Educação Física · Administração |
| UNIBAGOZZI Centro Universitário Padre João Bagozzi | 3 | 2.221 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Gestão Pública · Ciências Contábeis · Ciência da Computação |
| UniCV Centro Universitário Cidade Verde | 3 | 2.000 | Administração Pública · Pedagogia · Educação Física · Segurança Pública |
| MACKENZIE Universidade Presbiteriana Mackenzie | 4 | 1.806 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Marketing · Pedagogia · Ciência de Dados |
| FAMEESP Faculdade Metropolitana do Estado de São Paulo | 4 | 1.584 | Pedagogia · Gestão de Recursos Humanos · Administração · Estética e Cosmética |
| UNIFIAM-FAAM Fiam-faam - Centro Universitário | 3 | 1.491 | Publicidade e Propaganda · Comunicação e Marketing · Produção Audiovisual · Design Gráfico |
| UNIFACVEST Centro Universitário Facvest | 4 | 1.334 | Pedagogia · Educação Especial · Artes · Educação Física |
| FGV/IDT Instituto de Desenvolvimento Tecnológico da Fgv | 5 | 1.183 | Gestão Financeira · Marketing · Gestão Comercial · Processos Gerenciais |
| FEBASP Centro Universitário Belas Artes de São Paulo | 4 | 1.097 | Marketing · Produção Publicitária · Produção Cultural · Produção Multimídia |
| ESTÁCIO BRASÍLIA Centro Universitário Estácio de Brasília - Estácio Brasília | 3 | 1.039 | Pedagogia · Gestão de Recursos Humanos · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Administração |
| FIPECAFI Faculdade Fipecafi | 4 | 1.009 | Ciências Contábeis · Gestão Financeira · Administração |
| FCE Faculdade Campos Elíseos | 3 | 974 | Gestão de Recursos Humanos · Pedagogia · Logística · Administração |
Alunos: matrículas em cursos de graduação a distância registradas no município pelo Censo da Educação Superior 2024 (INEP). IGC: Índice Geral de Cursos 2023, a nota geral da instituição no MEC. Mostrando as 40 instituições com mais alunos.
Antes de escolher
- Abra a página da instituição para ver a nota do Enade do curso que você quer: o IGC é a média da instituição, não do seu curso.
- Confira no e-MEC se o polo de São Paulo está ativo.
- Licenciaturas e cursos da saúde mudaram com o decreto de 2025. Veja as regras.