Início › Cursos › Tecnologia em Gestão Financeira
Tecnologia em Gestão Financeira EAD: as faculdades com melhor nota no Enade
165 cursos de tecnologia em gestão financeira a distância (tecnológico) avaliados pelo INEP no Enade 2022. 8 tiraram nota máxima (5).
Regras de 2025: Pode continuar EAD. O curso pode continuar a distância, mas precisa ter no mínimo 10% da carga horária em atividades presenciais e outros 10% presenciais ou ao vivo (síncronas mediadas). Base: Art. 12 do Decreto nº 12.456/2025. Entenda as regras.
165cursos avaliados
32com nota 4 ou 5
31sem nota (poucos alunos fizeram a prova)
Ranking pela nota do Enade
| # | Faculdade | Enade | CPC | Sede do curso | Fizeram a prova |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUMEC Universidade Fumec | 5 | 5 | Belo Horizonte/MG Enade 2022 | 9 |
| 2 | UNIFOR Universidade de Fortaleza | 5 | 5 | Fortaleza/CE Enade 2022 | 2 |
| 3 | UNIARAGUAIA Centro Universitário Araguaia | 5 | 5 | Goiânia/GO Enade 2022 | 3 |
| 4 | UNISUL Universidade do Sul de Santa Catarina | 5 | 4 | Tubarão/SC Enade 2022 | 3 |
| 5 | UNIJUI Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | 5 | 4 | Ijuí/RS Enade 2022 | 4 |
| 6 | UNOESC Universidade do Oeste de Santa Catarina | 5 | 5 | Joaçaba/SC Enade 2022 | 2 |
| 7 | CESMAC Centro Universitário Cesmac | 5 | 4 | Maceió/AL Enade 2022 | 3 |
| 8 | FGV/IDT Instituto de Desenvolvimento Tecnológico da Fgv | 5 | 5 | Rio de Janeiro/RJ Enade 2022 | 23 |
| 9 | UNICEUMA Universidade Ceuma | 4 | 4 | São Luís/MA Enade 2022 | 3 |
| 10 | PUCPR Pontifícia Universidade Católica do Paraná | 4 | 4 | Curitiba/PR Enade 2022 | 56 |
| 11 | TOLEDO PRUDENTE Centro Universitário Antônio Eufrásio de Toledo de Presidente Prudente - Toledo Prudente | 4 | 5 | Presidente Prudente/SP Enade 2022 | 6 |
| 12 | UNIBRASIL Centro Universitário Autônomo do Brasil | 4 | 4 | Curitiba/PR Enade 2022 | 2 |
| 13 | Centro Universitário Anhanguera Pitágoras Ampli Centro Universitário Anhanguera Pitágoras Ampli | 4 | 4 | Santo André/SP Enade 2022 | 2 |
| 14 | UNICEUB Centro Universitário de Brasília | 4 | 4 | Brasília/DF Enade 2022 | 11 |
| 15 | FIPECAFI Faculdade Fipecafi | 4 | 4 | São Paulo/SP Enade 2022 | 17 |
| 16 | UDC Centro Universitário Dinâmica das Cataratas | 4 | 4 | Foz do Iguaçu/PR Enade 2022 | 3 |
| 17 | Católica em Jaraguá Centro Universitário - Católica de Santa Catarina em Jaraguá do Sul | 4 | 4 | Jaraguá do Sul/SC Enade 2022 | 5 |
| 18 | UNIS-MG Centro Universitário do Sul de Minas | 4 | 4 | Varginha/MG Enade 2022 | 5 |
| 19 | UNIANCHIETA Centro Universitário Padre Anchieta | 4 | 4 | Jundiaí/SP Enade 2022 | 10 |
| 20 | UNIANDRADE Centro Universitário Campos de Andrade | 4 | 3 | Curitiba/PR Enade 2022 | 2 |
| 21 | UNOESTE Universidade do Oeste Paulista | 4 | 4 | Presidente Prudente/SP Enade 2022 | 4 |
| 22 | Uniopet Centro Universitário Opet | 4 | 4 | Curitiba/PR Enade 2022 | 9 |
| 23 | PUC MINAS Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais | 4 | 4 | Belo Horizonte/MG Enade 2022 | 16 |
| 24 | UNISC Universidade de Santa Cruz do Sul | 4 | 4 | Santa Cruz do Sul/RS Enade 2022 | 7 |
| 25 | UNIARA Universidade de Araraquara | 4 | 3 | Araraquara/SP Enade 2022 | 3 |
| 26 | UNIJORGE Centro Universitário Jorge Amado | 4 | 4 | Salvador/BA Enade 2022 | 6 |
| 27 | AIEC / FAAB Faculdade Aiec | 4 | 3 | Brasília/DF Enade 2022 | 6 |
| 28 | UNISINOS Universidade do Vale do Rio dos Sinos | 4 | 3 | São Leopoldo/RS Enade 2022 | 32 |
| 29 | UNIVATES Universidade do Vale do Taquari | 4 | 4 | Lajeado/RS Enade 2022 | 21 |
| 30 | UNINILTONLINS Universidade Nilton Lins | 4 | 3 | Manaus/AM Enade 2022 | 2 |
| 31 | UNIVALI Universidade do Vale do Itajaí | 4 | 3 | Itajaí/SC Enade 2022 | 14 |
| 32 | FECAF Faculdade Capital Federal | 4 | 4 | Taboão da Serra/SP Enade 2022 | 8 |
| 33 | UNIARAXÁ Centro Universitário do Planalto de Araxá | 3 | 4 | Araxá/MG Enade 2022 | 13 |
| 34 | UCB Universidade Católica de Brasília | 3 | 4 | Brasília/DF Enade 2022 | 7 |
| 35 | UNOCHAPECÓ Universidade Comunitária da Região de Chapecó | 3 | 4 | Chapecó/SC Enade 2022 | 2 |
| 36 | SENACSP Centro Universitário Senac | 3 | 3 | São Paulo/SP Enade 2022 | 78 |
| 37 | UNIFAA Centro Universitário de Valença | 3 | 4 | Valença/RJ Enade 2022 | 3 |
| 38 | FEEVALE Universidade Feevale | 3 | 3 | Novo Hamburgo/RS Enade 2022 | 20 |
| 39 | MACKENZIE Universidade Presbiteriana Mackenzie | 3 | 3 | São Paulo/SP Enade 2022 | 25 |
| 40 | UNIFACS Universidade Salvador | 3 | 3 | Salvador/BA Enade 2022 | 13 |
| 41 | UNIVILLE Universidade da Região de Joinville | 3 | 4 | Joinville/SC Enade 2022 | 5 |
| 42 | UNASP Centro Universitário Adventista de São Paulo | 3 | 3 | São Paulo/SP Enade 2022 | 3 |
| 43 | UniEVANGÉLICA Universidade Evangélica de Goiás | 3 | 4 | Anápolis/GO Enade 2022 | 2 |
| 44 | UCPEL Universidade Católica de Pelotas | 3 | 3 | Pelotas/RS Enade 2022 | 8 |
| 45 | CET-FAESA Faculdade de Tecnologia Faesa | 3 | 3 | Vitória/ES Enade 2022 | 5 |
| 46 | UNIMAR Universidade de Marília | 3 | 4 | Marília/SP Enade 2022 | 43 |
| 47 | UNIFTEC Centro Universitário Uniftec | 3 | 3 | Caxias do Sul/RS Enade 2022 | 22 |
| 48 | UNINABUCO RECIFE Centro Universitário Joaquim Nabuco de Recife | 3 | 3 | Recife/PE Enade 2022 | 14 |
| 49 | UNIAN-RJ Centro Universitário Anhanguera Pitágoras Unopar de Niterói | 3 | 3 | Niterói/RJ Enade 2022 | 6 |
| 50 | UNAMA Universidade da Amazônia | 3 | 4 | Belém/PA Enade 2022 | 21 |
| 51 | USF Universidade São Francisco | 3 | 3 | Bragança Paulista/SP Enade 2022 | 25 |
| 52 | UNISANTA Universidade Santa Cecília | 3 | 3 | Santos/SP Enade 2022 | 19 |
| 53 | UNIPROJEÇÃO Centro Universitario Projeção | 3 | 4 | Brasília/DF Enade 2022 | 4 |
| 54 | NEWTON PAIVA Centro Universitário Newton Paiva | 3 | 3 | Belo Horizonte/MG Enade 2022 | 22 |
| 55 | ULBRA Universidade Luterana do Brasil | 3 | 3 | Canoas/RS Enade 2022 | 21 |
| 56 | UVA Universidade Veiga de Almeida | 3 | 4 | Rio de Janeiro/RJ Enade 2022 | 9 |
| 57 | UNIUV Centro Universitário de União da Vitória | 3 | 3 | União da Vitória/PR Enade 2022 | 9 |
| 58 | UNITAU Universidade de Taubaté | 3 | 4 | Taubaté/SP Enade 2022 | 3 |
| 59 | UNINTER Centro Universitário Internacional | 3 | 4 | Curitiba/PR Enade 2022 | 351 |
| 60 | Faculdade Famart Faculdade Famart | 3 | 3 | Itaúna/MG Enade 2022 | 4 |
| 61 | UniDrummond Centro Universitário Carlos Drummond de Andrade | 3 | 4 | São Paulo/SP Enade 2022 | 5 |
| 62 | UNISUAM Centro Universitário Augusto Motta | 3 | 3 | Rio de Janeiro/RJ Enade 2022 | 3 |
| 63 | FAMETRO Centro Universitário Ceuni - Fametro | 3 | 4 | Manaus/AM Enade 2022 | 8 |
| 64 | UNIDOCTUM Centro Universitário Doctum de Teófilo Otoni | 3 | 3 | Teófilo Otoni/MG Enade 2022 | 10 |
| 65 | FUNIP Faculdade Única de Ipatinga | 3 | 3 | Ipatinga/MG Enade 2022 | 8 |
| 66 | UNIUBE Universidade de Uberaba | 3 | 3 | Uberaba/MG Enade 2022 | 19 |
| 67 | UNINORTE Centro Universitário do Norte | 3 | 3 | Manaus/AM Enade 2022 | 8 |
| 68 | UAM Universidade Anhembi Morumbi | 3 | 3 | São Paulo/SP Enade 2022 | 127 |
| 69 | UNICESUMAR Universidade Cesumar | 3 | 4 | Maringá/PR Enade 2022 | 454 |
| 70 | UNINASSAU Centro Universitário Maurício de Nassau | 3 | 3 | Recife/PE Enade 2022 | 109 |
| 71 | Univeritas UNG Universidade Universus Veritas Guarulhos | 3 | 3 | Guarulhos/SP Enade 2022 | 9 |
| 72 | UCS Universidade de Caxias do Sul | 3 | 3 | Caxias do Sul/RS Enade 2022 | 30 |
| 73 | UNIDOM - BOSCO Centro Universitário Unidom - Bosco | 3 | 3 | Curitiba/PR Enade 2022 | 65 |
| 74 | UNIRP Centro Universitário de Rio Preto | 3 | 3 | São José do Rio Preto/SP Enade 2022 | 7 |
| 75 | Centro Universitário Univel Centro Universitário Univel | 3 | 3 | Cascavel/PR Enade 2022 | 15 |
| 76 | CAM Centro Universitário das Américas | 3 | 3 | São Paulo/SP Enade 2022 | 135 |
| 77 | UniFavip Wyden Centro Universitário Favip Wyden | 3 | 3 | Caruaru/PE Enade 2022 | 47 |
| 78 | UP Universidade Positivo | 3 | 3 | Curitiba/PR Enade 2022 | 21 |
| 79 | UNIGOIÁS Centro Universitário de Goiás | 3 | 3 | Goiânia/GO Enade 2022 | 10 |
| 80 | UNIGRANRIO Universidade do Grande Rio Professor José de Souza Herdy | 3 | 3 | Duque de Caxias/RJ Enade 2022 | 26 |
| 81 | UNIFEOB Centro Universitário Fundação de Ensino Octávio Bastos - Feob | 3 | 3 | São João da Boa Vista/SP Enade 2022 | 6 |
| 82 | Faculdade Censupeg Faculdade Censupeg | 3 | 3 | Joinville/SC Enade 2022 | 24 |
| 83 | FSG Centro Universitário da Serra Gaúcha | 3 | 3 | Caxias do Sul/RS Enade 2022 | 7 |
| 84 | UNIPAM Centro Universitário de Patos de Minas | 3 | 3 | Patos de Minas/MG Enade 2022 | 9 |
| 85 | UNILASALLE Universidade La Salle | 3 | 3 | Canoas/RS Enade 2022 | 31 |
| 86 | UNIFAEL Centro Universitário Fael | 3 | 3 | Lapa/PR Enade 2022 | 252 |
| 87 | UNISA Universidade Santo Amaro | 3 | 3 | São Paulo/SP Enade 2022 | 65 |
| 88 | UNI SANTA CRUZ Centro Universitário Santa Cruz de Curitiba | 3 | 4 | Curitiba/PR Enade 2022 | 3 |
| 89 | Centro Universitário Ibmr Centro Universitário Ibmr | 3 | 3 | Rio de Janeiro/RJ Enade 2022 | 16 |
| 90 | UNICNEC Centro Universitário Cenecista de Osório | 3 | 2 | Osório/RS Enade 2022 | 4 |
| 91 | FADERGS Centro Universitário Fadergs | 3 | 3 | Porto Alegre/RS Enade 2022 | 25 |
| 92 | UNIP Universidade Paulista | 3 | 3 | São Paulo/SP Enade 2022 | 337 |
| 93 | UNIASSELVI Centro Universitário Leonardo da Vinci | 3 | 3 | Indaial/SC Enade 2022 | 214 |
| 94 | Unifacear Centro Universitário Unifacear | 3 | 3 | Araucária/PR Enade 2022 | 4 |
| 95 | UNICSUL Universidade Cruzeiro do Sul | 3 | 3 | São Paulo/SP Enade 2022 | 164 |
| 96 | UNIFRAN Universidade de Franca | 3 | 3 | Franca/SP Enade 2022 | 53 |
| 97 | Unopar Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera | 2 | 3 | Londrina/PR Enade 2022 | 637 |
| 98 | ESTÁCIO RIBEIRÃO PRE Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto | 2 | 3 | Ribeirão Preto/SP Enade 2022 | 136 |
| 99 | UNP Universidade Potiguar | 2 | 3 | Natal/RN Enade 2022 | 6 |
| 100 | Centro Universitário Braz Cubas Centro Universitário Braz Cubas | 2 | 3 | Mogi das Cruzes/SP Enade 2022 | 11 |
| 101 | UNIRITTER Centro Universitário Ritter dos Reis | 2 | 2 | Porto Alegre/RS Enade 2022 | 28 |
| 102 | UniCV Centro Universitário Cidade Verde | 2 | 3 | Maringá/PR Enade 2022 | 9 |
| 103 | UNIFACCAMP Centro Universitário Campo Limpo Paulista | 2 | 2 | Campo Limpo Paulista/SP Enade 2022 | 4 |
| 104 | UNAR Centro Universitário de Araras - | 2 | 2 | Araras/SP Enade 2022 | 10 |
| 105 | UNESA Universidade Estácio de Sá | 2 | 3 | Rio de Janeiro/RJ Enade 2022 | 360 |
| 106 | UCAM Universidade Cândido Mendes | 2 | 2 | Rio de Janeiro/RJ Enade 2022 | 22 |
| 107 | UNIFIL Centro Universitário Filadélfia | 2 | 3 | Londrina/PR Enade 2022 | 3 |
| 108 | UNICID Universidade Cidade de São Paulo | 2 | 3 | São Paulo/SP Enade 2022 | 147 |
| 109 | UNIDERP Universidade Anhanguera | 2 | 3 | Campo Grande/MS Enade 2022 | 60 |
| 110 | UniCV Centro Universitário Cidade Verde | 2 | 3 | Maringá/PR Enade 2022 | 88 |
| 111 | UNESC Universidade do Extremo Sul Catarinense | 2 | 3 | Criciúma/SC Enade 2022 | 5 |
| 112 | UMC Universidade de Mogi das Cruzes | 2 | 3 | Mogi das Cruzes/SP Enade 2022 | 6 |
| 113 | Centro Universitário Sumaré Centro Universitário Sumaré | 2 | 2 | São Paulo/SP Enade 2022 | 33 |
| 114 | FMU Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas | 2 | 3 | São Paulo/SP Enade 2022 | 97 |
| 115 | UniAteneu Centro Universitário Ateneu | 2 | 2 | Fortaleza/CE Enade 2022 | 6 |
| 116 | UVV Universidade Vila Velha | 2 | 3 | Vila Velha/ES Enade 2022 | 8 |
| 117 | UNINGÁ Centro Universitário Ingá | 2 | 3 | Maringá/PR Enade 2022 | 84 |
| 118 | Centro Universitário Uninorte Centro Universitário Uninorte | 2 | 2 | Rio Branco/AC Enade 2022 | 2 |
| 119 | UNIAVAN Centro Universitario Avantis | 2 | 3 | Balneário Camboriú/SC Enade 2022 | 16 |
| 120 | Centro Universitário Estácio de Santa Catarina - Estácio Santa Catarina Centro Universitário Estácio de Santa Catarina - Estácio Santa Catarina | 2 | 3 | São José/SC Enade 2022 | 104 |
| 121 | IESB Centro Universitário do Instituto de Educação Superior de Brasília - Iesb | 2 | 3 | Brasília/DF Enade 2022 | 38 |
| 122 | UNINOVE Universidade Nove de Julho | 2 | 3 | São Paulo/SP Enade 2022 | 170 |
| 123 | UMESP Universidade Metodista de São Paulo | 2 | 3 | São Bernardo do Campo/SP Enade 2022 | 12 |
| 124 | UNIFAAT Centro Universitário Unifaat | 2 | 3 | Atibaia/SP Enade 2022 | 5 |
| 125 | UNA Centro Universitário Una | 2 | 3 | Belo Horizonte/MG Enade 2022 | 2 |
| 126 | Centro Universitário Anhanguera Pitágoras Unopar de Campo Grande Centro Universitário Anhanguera Pitágoras Unopar de Campo Grande | 2 | 3 | Campo Grande/MS Enade 2022 | 2 |
| 127 | URI Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões | 2 | 3 | Erechim/RS Enade 2022 | 3 |
| 128 | UniFBV Wyden Centro Universitário Fbv Wyden | 2 | 2 | Recife/PE Enade 2022 | 3 |
| 129 | UNIFACVEST Centro Universitário Facvest | 2 | 3 | Lages/SC Enade 2022 | 4 |
| 130 | CLARETIANOBT Claretiano - Centro Universitário | 2 | 3 | Batatais/SP Enade 2022 | 10 |
| 131 | UNILINS Centro Universitário de Lins | 2 | 3 | Lins/SP Enade 2022 | 7 |
| 132 | Unopar Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera | 1 | 2 | Londrina/PR Enade 2022 | 3 |
| 133 | Faculdade Flamingo Faculdade Flamingo | 1 | 2 | São Paulo/SP Enade 2022 | 4 |
| 134 | ENIAC Centro Universitário de Excelência Eniac | 1 | 3 | Guarulhos/SP Enade 2022 | 6 |
| 135 | FAG Centro Universitário Assis Gurgacz | s/ nota | s/ nota | Cascavel/PR Enade 2022 | 1 |
| 136 | Centro Universitário Cathedral Centro Universitário Cathedral | s/ nota | s/ nota | Barra do Garças/MT Enade 2022 | 1 |
| 137 | UNIDOMPEDRO Centro Universitário Dom Pedro Ii | s/ nota | s/ nota | Salvador/BA Enade 2022 | 1 |
| 138 | UNIDON Centro Universitário Don Domênico | s/ nota | s/ nota | Guarujá/SP Enade 2022 | 0 |
| 139 | UNIVEM Centro Universitário Eurípedes de Marília | s/ nota | s/ nota | Marília/SP Enade 2022 | 1 |
| 140 | UniFanor Wyden Centro Universitário Fanor Wyden | s/ nota | s/ nota | Fortaleza/CE Enade 2022 | 1 |
| 141 | UNIFAVENI Centro Universitário Faveni | s/ nota | s/ nota | Guarulhos/SP Enade 2022 | 0 |
| 142 | Centro Universitário Gama e Souza Centro Universitário Gama e Souza | s/ nota | s/ nota | Rio de Janeiro/RJ Enade 2022 | 0 |
| 143 | UNINTA Centro Universitário Inta | s/ nota | s/ nota | Sobral/CE Enade 2022 | 1 |
| 144 | UNISIGNORELLI Centro Universitário Internacional Signorelli | s/ nota | s/ nota | Rio de Janeiro/RJ Enade 2022 | 0 |
| 145 | UNIFSA Centro Universitário Santo Agostinho | s/ nota | s/ nota | Teresina/PI Enade 2022 | 1 |
| 146 | UNISANT'ANNA Centro Universitário Sant¿anna | s/ nota | s/ nota | São Paulo/SP Enade 2022 | 0 |
| 147 | Centro Universitário Sociesc Centro Universitário Sociesc | s/ nota | s/ nota | Joinville/SC Enade 2022 | 0 |
| 148 | CSJT Centro Universitário São Judas Tadeu | s/ nota | s/ nota | Santos/SP Enade 2022 | 0 |
| 149 | Centro Universitário Unibta Centro Universitário Unibta | s/ nota | s/ nota | São Paulo/SP Enade 2022 | 1 |
| 150 | Centro Universitário Unihorizontes Centro Universitário Unihorizontes | s/ nota | s/ nota | Belo Horizonte/MG Enade 2022 | 0 |
| 151 | UniEnsino Centro Universitário de Ensino, Ciência e Tecnologia do Paraná | s/ nota | s/ nota | Curitiba/PR Enade 2022 | 0 |
| 152 | UniFAJ Centro Universitário de Jaguariúna | s/ nota | s/ nota | Jaguariúna/SP Enade 2022 | 1 |
| 153 | UNIFACP Centro Universitário de Paulínia | s/ nota | s/ nota | Paulínia/SP Enade 2022 | 0 |
| 154 | UNIVAG Centro Universitário de Várzea Grande | s/ nota | s/ nota | Várzea Grande/MT Enade 2022 | 1 |
| 155 | UNIÍTALO Centro Universitário Ítalo-brasileiro | s/ nota | s/ nota | São Paulo/SP Enade 2022 | 0 |
| 156 | EBAPE Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas | s/ nota | s/ nota | Rio de Janeiro/RJ Enade 2022 | 0 |
| 157 | FAJANSSEN Faculdade Arnaldo Janssen | s/ nota | s/ nota | Belo Horizonte/MG Enade 2022 | 1 |
| 158 | FCE Faculdade Campos Elíseos | s/ nota | s/ nota | São Paulo/SP Enade 2022 | 1 |
| 159 | Fae Centro Universitário Fae Centro Universitário | s/ nota | s/ nota | Curitiba/PR Enade 2022 | 1 |
| 160 | PUC GOIÁS Pontifícia Universidade Católica de Goiás | s/ nota | s/ nota | Goiânia/GO Enade 2022 | 1 |
| 161 | UCDB Universidade Católica Dom Bosco | s/ nota | s/ nota | Campo Grande/MS Enade 2022 | 0 |
| 162 | UCSAL Universidade Católica do Salvador | s/ nota | s/ nota | Salvador/BA Enade 2022 | 0 |
| 163 | UFN Universidade Franciscana | s/ nota | s/ nota | Santa Maria/RS Enade 2022 | 1 |
| 164 | UNIPAR Universidade Paranaense | s/ nota | s/ nota | Umuarama/PR Enade 2022 | 1 |
| 165 | UNIT Universidade Tiradentes | s/ nota | s/ nota | Aracaju/SE Enade 2022 | 0 |
Ordem pelo Conceito Enade contínuo (a nota antes de virar faixa de 1 a 5). A sede é o município onde o curso está registrado no MEC, não o polo: um curso EAD com sede em uma cidade atende alunos de vários polos. Fonte: INEP, Conceito Enade e CPC 2022.
Como escolher um curso de tecnologia em gestão financeira EAD
- Nota do Enade 4 ou 5 indica que os formandos daquele curso foram bem na prova nacional, comparados aos de outros cursos da mesma área.
- CPC soma o Enade com outros itens, como a titulação dos professores e a opinião dos alunos.
- "s/ nota" não significa curso ruim: em geral, poucos alunos fizeram a prova e o INEP não calcula a nota.
- Confirme no e-MEC se o curso e o polo da sua cidade estão ativos.