Início › Faculdades › UNIBRASIL
UNIBRASIL (Centro Universitário Autônomo do Brasil): nota do MEC nos cursos EAD
Centro Universitário, privada com fins lucrativos, com sede em Curitiba (PR). Código no e-MEC: 3602.
Resumo
O IGC é a nota geral que o MEC dá à instituição, de 1 a 5. A UNIBRASIL tem IGC 4 (bom), calculado em 2023. Dos 9 cursos EAD com nota no Enade, 1 tiraram 4 ou 5 e 2 ficaram com 1 ou 2.
Nota do Enade por curso EAD
Cada curso EAD é avaliado na sede em que está registrado. Quando há mais de uma sede, mostramos a melhor nota e o número de sedes. Notas de 1 a 5; "s/ nota" quando o INEP não atribuiu conceito (por exemplo, poucos participantes).
| Curso | Enade | CPC | Ano | Sedes | Regras 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Biomedicina Bacharelado | 2 | 3 | 2023 | 1 | Não pode ser 100% EAD |
| Fonoaudiologia Bacharelado | 2 | 3 | 2023 | 1 | Não pode ser 100% EAD |
| Nutrição Bacharelado | 3 | 4 | 2023 | 1 | Não pode ser 100% EAD |
| Tecnologia em Design de Interiores Tecnológico | 3 | 3 | 2022 | 1 | Pode continuar EAD |
| Tecnologia em Estética e Cosmética Tecnológico | 3 | 4 | 2023 | 1 | Pode continuar EAD |
| Tecnologia em Gestão Comercial Tecnológico | 3 | 4 | 2022 | 1 | Pode continuar EAD |
| Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos Tecnológico | 3 | 3 | 2022 | 1 | Pode continuar EAD |
| Tecnologia em Gestão Financeira Tecnológico | 4 | 4 | 2022 | 1 | Pode continuar EAD |
| Tecnologia em Processos Gerenciais Tecnológico | 3 | 4 | 2022 | 1 | Pode continuar EAD |
Cursos EAD com mais alunos
Matrículas em cursos de graduação a distância, segundo o Censo da Educação Superior 2024.
| Curso | Grau | Alunos | Regras 2025 |
|---|---|---|---|
| Fonoaudiologia | Bacharelado | 430 | Não pode ser 100% EAD |
| Administração | Bacharelado | 255 | Pode continuar EAD |
| Farmácia | Bacharelado | 169 | Não pode ser 100% EAD |
| Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Tecnológico | 137 | Pode continuar EAD |
| Nutrição | Bacharelado | 117 | Não pode ser 100% EAD |
| Ciências Contábeis | Bacharelado | 98 | Pode continuar EAD |
| Biomedicina | Bacharelado | 90 | Não pode ser 100% EAD |
| Educação Física | Bacharelado | 78 | Não pode ser 100% EAD |
| Pedagogia | Licenciatura | 77 | Não pode ser 100% EAD |
| Gestão de Recursos Humanos | Tecnológico | 69 | Pode continuar EAD |
| Engenharia Civil | Bacharelado | 57 | Pode continuar EAD |
| Design de Interiores | Tecnológico | 42 | Pode continuar EAD |
| Gestão Comercial | Tecnológico | 39 | Pode continuar EAD |
| Estética e Cosmética | Tecnológico | 38 | Pode continuar EAD |
| Marketing | Tecnológico | 36 | Pode continuar EAD |
| Arquitetura e Urbanismo | Bacharelado | 32 | Pode continuar EAD |
| Gestão Financeira | Tecnológico | 26 | Pode continuar EAD |
| Processos Gerenciais | Tecnológico | 26 | Pode continuar EAD |
| Logística | Tecnológico | 25 | Pode continuar EAD |
| Engenharia de Software | Bacharelado | 21 | Pode continuar EAD |
| Engenharia Mecânica | Bacharelado | 19 | Pode continuar EAD |
| Engenharia Elétrica | Bacharelado | 15 | Pode continuar EAD |
| Engenharia Ambiental | Bacharelado | 12 | Pode continuar EAD |
| Comércio Exterior | Tecnológico | 7 | Pode continuar EAD |
| Gestão Pública | Tecnológico | 5 | Pode continuar EAD |
| Engenharia de Produção | Bacharelado | 4 | Pode continuar EAD |
| Gestão Ambiental | Tecnológico | 2 | Pode continuar EAD |
Onde estão os alunos EAD da UNIBRASIL
Cidades com mais matrículas a distância da instituição em 2024. Um número alto costuma indicar polo de apoio presencial na cidade.
- Curitiba (PR) · 1.098
- Irati (PR) · 185
- Canoinhas (SC) · 112
- Laranjeiras do Sul (PR) · 63
- São Paulo (SP) · 55
- Piraquara (PR) · 55
- Pitanga (PR) · 50
- Campina Grande do Sul (PR) · 46
- Guarapuava (PR) · 40
- Ivaiporã (PR) · 31
- São José dos Pinhais (PR) · 30
- União da Vitória (PR) · 23
- Lorena (SP) · 20
- Volta Redonda (RJ) · 19
- Campo Grande (MS) · 14
Como confirmar no MEC
Antes de se matricular, confira no e-MEC se o curso está autorizado ou reconhecido e se o polo da sua cidade está ativo. Busque pelo código da instituição 3602. As notas desta página vêm das planilhas oficiais do INEP; veja como lemos os dados.