Início › Cursos › Ciências Contábeis
Ciências Contábeis EAD: as faculdades com melhor nota no Enade
156 cursos de ciências contábeis a distância (bacharelado) avaliados pelo INEP no Enade 2022. 4 tiraram nota máxima (5).
Regras de 2025: Pode continuar EAD. O curso pode continuar a distância, mas precisa ter no mínimo 10% da carga horária em atividades presenciais e outros 10% presenciais ou ao vivo (síncronas mediadas). Base: Art. 12 do Decreto nº 12.456/2025. Entenda as regras.
156cursos avaliados
37com nota 4 ou 5
6sem nota (poucos alunos fizeram a prova)
Ranking pela nota do Enade
| # | Faculdade | Enade | CPC | Sede do curso | Fizeram a prova |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIVILLE Universidade da Região de Joinville | 5 | 3 | Joinville/SC Enade 2022 | 3 |
| 2 | UNINABUCO RECIFE Centro Universitário Joaquim Nabuco de Recife | 5 | 4 | Recife/PE Enade 2022 | 5 |
| 3 | UniAteneu Centro Universitário Ateneu | 5 | 4 | Fortaleza/CE Enade 2022 | 3 |
| 4 | FIPECAFI Faculdade Fipecafi | 5 | 4 | São Paulo/SP Enade 2022 | 175 |
| 5 | FUMEC Universidade Fumec | 4 | 3 | Belo Horizonte/MG Enade 2022 | 38 |
| 6 | PUCPR Pontifícia Universidade Católica do Paraná | 4 | 4 | Curitiba/PR Enade 2022 | 25 |
| 7 | UNIVEM Centro Universitário Eurípedes de Marília | 4 | 4 | Marília/SP Enade 2022 | 12 |
| 8 | UNICEUB Centro Universitário de Brasília | 4 | 4 | Brasília/DF Enade 2022 | 5 |
| 9 | UniFAJ Centro Universitário de Jaguariúna | 4 | 3 | Jaguariúna/SP Enade 2022 | 4 |
| 10 | UNIVALI Universidade do Vale do Itajaí | 4 | 3 | Itajaí/SC Enade 2022 | 9 |
| 11 | TREVISAN Trevisan Escola Superior de Negócios | 4 | 4 | São Paulo/SP Enade 2022 | 38 |
| 12 | Centro Universitário Anhanguera Pitágoras Ampli Centro Universitário Anhanguera Pitágoras Ampli | 4 | 4 | Santo André/SP Enade 2022 | 2 |
| 13 | UNISUL Universidade do Sul de Santa Catarina | 4 | 4 | Tubarão/SC Enade 2022 | 10 |
| 14 | FAS Faculdade Ari de Sá | 4 | 3 | Fortaleza/CE Enade 2022 | 6 |
| 15 | UNOCHAPECÓ Universidade Comunitária da Região de Chapecó | 4 | 4 | Chapecó/SC Enade 2022 | 12 |
| 16 | ESAB Escola Superior Aberta do Brasil | 4 | 4 | Vila Velha/ES Enade 2022 | 82 |
| 17 | UniSL Centro Universitário São Lucas | 4 | 3 | Porto Velho/RO Enade 2022 | 6 |
| 18 | Centro Universitário Imepac - Araguari Centro Universitário Imepac - Araguari | 4 | 4 | Araguari/MG Enade 2022 | 11 |
| 19 | PUC MINAS Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais | 4 | 4 | Belo Horizonte/MG Enade 2022 | 142 |
| 20 | Centro Universitário Uninorte Centro Universitário Uninorte | 4 | 3 | Rio Branco/AC Enade 2022 | 2 |
| 21 | UNOESTE Universidade do Oeste Paulista | 4 | 4 | Presidente Prudente/SP Enade 2022 | 12 |
| 22 | UNIGRANDE Centro Universitário da Grande Fortaleza | 4 | 4 | Fortaleza/CE Enade 2022 | 7 |
| 23 | UFRJ Universidade Federal do Rio de Janeiro | 4 | 4 | Rio de Janeiro/RJ Enade 2022 | 105 |
| 24 | Faculdade Unyleya Faculdade Unyleya | 4 | 4 | Rio de Janeiro/RJ Enade 2022 | 9 |
| 25 | UNESC Universidade do Extremo Sul Catarinense | 4 | 4 | Criciúma/SC Enade 2022 | 14 |
| 26 | FAJANSSEN Faculdade Arnaldo Janssen | 4 | 3 | Belo Horizonte/MG Enade 2022 | 6 |
| 27 | URI Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões | 4 | 3 | Erechim/RS Enade 2022 | 9 |
| 28 | UNIJUI Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | 4 | 4 | Ijuí/RS Enade 2022 | 5 |
| 29 | UFPE Universidade Federal de Pernambuco | 4 | 4 | Recife/PE Enade 2022 | 16 |
| 30 | UNISIGNORELLI Centro Universitário Internacional Signorelli | 4 | 3 | Rio de Janeiro/RJ Enade 2022 | 2 |
| 31 | UNISINOS Universidade do Vale do Rio dos Sinos | 4 | 3 | São Leopoldo/RS Enade 2022 | 100 |
| 32 | SENACSP Centro Universitário Senac | 4 | 4 | São Paulo/SP Enade 2022 | 117 |
| 33 | FEEVALE Universidade Feevale | 4 | 3 | Novo Hamburgo/RS Enade 2022 | 20 |
| 34 | UNIPAR Universidade Paranaense | 4 | 3 | Umuarama/PR Enade 2022 | 113 |
| 35 | UCPEL Universidade Católica de Pelotas | 4 | 3 | Pelotas/RS Enade 2022 | 21 |
| 36 | UNILAVRAS Centro Universitário de Lavras | 4 | 4 | Lavras/MG Enade 2022 | 12 |
| 37 | UMESP Universidade Metodista de São Paulo | 4 | 4 | São Bernardo do Campo/SP Enade 2022 | 17 |
| 38 | UNITAU Universidade de Taubaté | 3 | 4 | Taubaté/SP Enade 2022 | 21 |
| 39 | UNIEURO Centro Universitário Euro-americano | 3 | 4 | Brasília/DF Enade 2022 | 3 |
| 40 | UVA Universidade Veiga de Almeida | 3 | 4 | Rio de Janeiro/RJ Enade 2022 | 28 |
| 41 | UNIGOIÁS Centro Universitário de Goiás | 3 | 4 | Goiânia/GO Enade 2022 | 20 |
| 42 | Uniopet Centro Universitário Opet | 3 | 4 | Curitiba/PR Enade 2022 | 21 |
| 43 | UNISC Universidade de Santa Cruz do Sul | 3 | 3 | Santa Cruz do Sul/RS Enade 2022 | 25 |
| 44 | UNIFEMM Centro Universitário de Sete Lagoas | 3 | 3 | Sete Lagoas/MG Enade 2022 | 4 |
| 45 | UNIVR Centro Universitário do Vale do Ribeira | 3 | 4 | Registro/SP Enade 2022 | 12 |
| 46 | UCAM Universidade Cândido Mendes | 3 | 3 | Rio de Janeiro/RJ Enade 2022 | 22 |
| 47 | SECAL Centro Universitário Santa Amélia | 3 | 4 | Ponta Grossa/PR Enade 2022 | 7 |
| 48 | USF Universidade São Francisco | 3 | 3 | Bragança Paulista/SP Enade 2022 | 85 |
| 49 | UNA Centro Universitário Una | 3 | 4 | Belo Horizonte/MG Enade 2022 | 6 |
| 50 | IESB Centro Universitário do Instituto de Educação Superior de Brasília - Iesb | 3 | 3 | Brasília/DF Enade 2022 | 50 |
| 51 | ULBRA Universidade Luterana do Brasil | 3 | 3 | Canoas/RS Enade 2022 | 100 |
| 52 | UNIS-MG Centro Universitário do Sul de Minas | 3 | 3 | Varginha/MG Enade 2022 | 60 |
| 53 | FACAP Faculdade Católica Paulista | 3 | 3 | Marília/SP Enade 2022 | 12 |
| 54 | UNINASSAU Centro Universitário Maurício de Nassau | 3 | 3 | Recife/PE Enade 2022 | 105 |
| 55 | UNIARA Universidade de Araraquara | 3 | 3 | Araraquara/SP Enade 2022 | 2 |
| 56 | CLARETIANOBT Claretiano - Centro Universitário | 3 | 3 | Batatais/SP Enade 2022 | 119 |
| 57 | Católica em Jaraguá Centro Universitário - Católica de Santa Catarina em Jaraguá do Sul | 3 | 3 | Jaraguá do Sul/SC Enade 2022 | 26 |
| 58 | UCB Universidade Católica de Brasília | 3 | 3 | Brasília/DF Enade 2022 | 63 |
| 59 | NEWTON PAIVA Centro Universitário Newton Paiva | 3 | 3 | Belo Horizonte/MG Enade 2022 | 114 |
| 60 | UNIARAXÁ Centro Universitário do Planalto de Araxá | 3 | 3 | Araxá/MG Enade 2022 | 12 |
| 61 | UNIDOMPEDRO Centro Universitário Dom Pedro Ii | 3 | 3 | Salvador/BA Enade 2022 | 5 |
| 62 | UAM Universidade Anhembi Morumbi | 3 | 4 | São Paulo/SP Enade 2022 | 126 |
| 63 | UNIFTEC Centro Universitário Uniftec | 3 | 3 | Caxias do Sul/RS Enade 2022 | 30 |
| 64 | ENIAC Centro Universitário de Excelência Eniac | 3 | 4 | Guarulhos/SP Enade 2022 | 7 |
| 65 | UCS Universidade de Caxias do Sul | 3 | 3 | Caxias do Sul/RS Enade 2022 | 74 |
| 66 | Centro Universitário Estácio de Santa Catarina - Estácio Santa Catarina Centro Universitário Estácio de Santa Catarina - Estácio Santa Catarina | 3 | 4 | São José/SC Enade 2022 | 188 |
| 67 | Centro Universitário Braz Cubas Centro Universitário Braz Cubas | 3 | 3 | Mogi das Cruzes/SP Enade 2022 | 106 |
| 68 | UNIDOM - BOSCO Centro Universitário Unidom - Bosco | 3 | 3 | Curitiba/PR Enade 2022 | 64 |
| 69 | UCDB Universidade Católica Dom Bosco | 3 | 3 | Campo Grande/MS Enade 2022 | 12 |
| 70 | UNASP Centro Universitário Adventista de São Paulo | 3 | 3 | São Paulo/SP Enade 2022 | 23 |
| 71 | UniEVANGÉLICA Universidade Evangélica de Goiás | 3 | 4 | Anápolis/GO Enade 2022 | 24 |
| 72 | Centro Universitário Univel Centro Universitário Univel | 3 | 3 | Cascavel/PR Enade 2022 | 18 |
| 73 | UNIVERSO Universidade Salgado de Oliveira | 3 | 3 | São Gonçalo/RJ Enade 2022 | 25 |
| 74 | UNISANTA Universidade Santa Cecília | 3 | 4 | Santos/SP Enade 2022 | 45 |
| 75 | UNIVATES Universidade do Vale do Taquari | 3 | 4 | Lajeado/RS Enade 2022 | 51 |
| 76 | CAM Centro Universitário das Américas | 3 | 3 | São Paulo/SP Enade 2022 | 92 |
| 77 | UNISUAM Centro Universitário Augusto Motta | 3 | 3 | Rio de Janeiro/RJ Enade 2022 | 47 |
| 78 | UNICARIOCA Centro Universitário Unicarioca | 3 | 3 | Rio de Janeiro/RJ Enade 2022 | 21 |
| 79 | UNIT Universidade Tiradentes | 3 | 3 | Aracaju/SE Enade 2022 | 101 |
| 80 | UNIDOCTUM Centro Universitário Doctum de Teófilo Otoni | 3 | 3 | Teófilo Otoni/MG Enade 2022 | 69 |
| 81 | UNAMA Universidade da Amazônia | 3 | 3 | Belém/PA Enade 2022 | 19 |
| 82 | UniFavip Wyden Centro Universitário Favip Wyden | 3 | 3 | Caruaru/PE Enade 2022 | 26 |
| 83 | UNIFEOB Centro Universitário Fundação de Ensino Octávio Bastos - Feob | 3 | 3 | São João da Boa Vista/SP Enade 2022 | 16 |
| 84 | UNILASALLE Universidade La Salle | 3 | 4 | Canoas/RS Enade 2022 | 104 |
| 85 | UNIUBE Universidade de Uberaba | 3 | 3 | Uberaba/MG Enade 2022 | 184 |
| 86 | FSG Centro Universitário da Serra Gaúcha | 3 | 3 | Caxias do Sul/RS Enade 2022 | 34 |
| 87 | FMU Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas | 3 | 3 | São Paulo/SP Enade 2022 | 121 |
| 88 | UNIRP Centro Universitário de Rio Preto | 3 | 3 | São José do Rio Preto/SP Enade 2022 | 33 |
| 89 | UNIRITTER Centro Universitário Ritter dos Reis | 3 | 3 | Porto Alegre/RS Enade 2022 | 16 |
| 90 | UP Universidade Positivo | 3 | 3 | Curitiba/PR Enade 2022 | 135 |
| 91 | UNICSUL Universidade Cruzeiro do Sul | 3 | 3 | São Paulo/SP Enade 2022 | 545 |
| 92 | UNESA Universidade Estácio de Sá | 3 | 3 | Rio de Janeiro/RJ Enade 2022 | 1.750 |
| 93 | Centro Universitário Ibmr Centro Universitário Ibmr | 3 | 3 | Rio de Janeiro/RJ Enade 2022 | 15 |
| 94 | UNIARP Universidade Alto Vale do Rio do Peixe | 3 | 3 | Caçador/SC Enade 2022 | 6 |
| 95 | FCE Faculdade Campos Elíseos | 3 | 3 | São Paulo/SP Enade 2022 | 16 |
| 96 | UNIFRAN Universidade de Franca | 3 | 3 | Franca/SP Enade 2022 | 382 |
| 97 | UNICID Universidade Cidade de São Paulo | 3 | 3 | São Paulo/SP Enade 2022 | 424 |
| 98 | UB Universidade Brasil | 3 | 3 | São Paulo/SP Enade 2022 | 49 |
| 99 | UNIGRAN Centro Universitário da Grande Dourados | 3 | 3 | Dourados/MS Enade 2022 | 86 |
| 100 | MULTIVIX SERRA Faculdade Multivix Serra | 3 | 3 | Serra/ES Enade 2022 | 20 |
| 101 | UNINTER Centro Universitário Internacional | 3 | 3 | Curitiba/PR Enade 2022 | 1.354 |
| 102 | UniDrummond Centro Universitário Carlos Drummond de Andrade | 3 | 3 | São Paulo/SP Enade 2022 | 2 |
| 103 | ESTÁCIO RIBEIRÃO PRE Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto | 3 | 3 | Ribeirão Preto/SP Enade 2022 | 576 |
| 104 | UCB Universidade Castelo Branco | 3 | 3 | Rio de Janeiro/RJ Enade 2022 | 5 |
| 105 | UNISA Universidade Santo Amaro | 3 | 3 | São Paulo/SP Enade 2022 | 112 |
| 106 | INTEGRADO Centro Universitário Integrado de Campo Mourão | 3 | 4 | Campo Mourão/PR Enade 2022 | 6 |
| 107 | UNICESUMAR Universidade Cesumar | 3 | 3 | Maringá/PR Enade 2022 | 1.746 |
| 108 | UNIMES Universidade Metropolitana de Santos | 3 | 3 | Santos/SP Enade 2022 | 90 |
| 109 | UNIFIL Centro Universitário Filadélfia | 3 | 3 | Londrina/PR Enade 2022 | 16 |
| 110 | UNIGRANRIO Universidade do Grande Rio Professor José de Souza Herdy | 3 | 3 | Duque de Caxias/RJ Enade 2022 | 156 |
| 111 | UNINOVE Universidade Nove de Julho | 3 | 3 | São Paulo/SP Enade 2022 | 367 |
| 112 | UniCV Centro Universitário Cidade Verde | 3 | 3 | Maringá/PR Enade 2022 | 164 |
| 113 | UNIDERP Universidade Anhanguera | 3 | 3 | Campo Grande/MS Enade 2022 | 147 |
| 114 | UNIPAM Centro Universitário de Patos de Minas | 3 | 3 | Patos de Minas/MG Enade 2022 | 16 |
| 115 | FAG Centro Universitário Assis Gurgacz | 3 | 3 | Cascavel/PR Enade 2022 | 11 |
| 116 | UNICNEC Centro Universitário Cenecista de Osório | 3 | 2 | Osório/RS Enade 2022 | 39 |
| 117 | UNINGÁ Centro Universitário Ingá | 3 | 3 | Maringá/PR Enade 2022 | 100 |
| 118 | UNIP Universidade Paulista | 3 | 3 | São Paulo/SP Enade 2022 | 2.310 |
| 119 | UNIFATECIE Centro Universitário Unifatecie | 2 | 3 | Paranavaí/PR Enade 2022 | 7 |
| 120 | UNIFACEMP Centro Universitário de Ciências e Empreendedorismo | 2 | 3 | Santo Antônio de Jesus/BA Enade 2022 | 12 |
| 121 | UNP Universidade Potiguar | 2 | 3 | Natal/RN Enade 2022 | 119 |
| 122 | Centro Universitário Univinte Centro Universitário Univinte | 2 | 3 | Capivari de Baixo/SC Enade 2022 | 4 |
| 123 | UNINORTE Centro Universitário do Norte | 2 | 3 | Manaus/AM Enade 2022 | 29 |
| 124 | UNIPROJEÇÃO Centro Universitario Projeção | 2 | 3 | Brasília/DF Enade 2022 | 23 |
| 125 | UNIFAEL Centro Universitário Fael | 2 | 3 | Lapa/PR Enade 2022 | 465 |
| 126 | Unopar Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera | 2 | 3 | Londrina/PR Enade 2022 | 3.906 |
| 127 | Centro Universitário Sumaré Centro Universitário Sumaré | 2 | 2 | São Paulo/SP Enade 2022 | 99 |
| 128 | UNIAVAN Centro Universitario Avantis | 2 | 3 | Balneário Camboriú/SC Enade 2022 | 15 |
| 129 | UNIJORGE Centro Universitário Jorge Amado | 2 | 3 | Salvador/BA Enade 2022 | 12 |
| 130 | FADERGS Centro Universitário Fadergs | 2 | 3 | Porto Alegre/RS Enade 2022 | 48 |
| 131 | UNICEUMA Universidade Ceuma | 2 | 3 | São Luís/MA Enade 2022 | 35 |
| 132 | UniFBV Wyden Centro Universitário Fbv Wyden | 2 | 3 | Recife/PE Enade 2022 | 2 |
| 133 | UNAR Centro Universitário de Araras - | 2 | 3 | Araras/SP Enade 2022 | 29 |
| 134 | Centro Universitário Unibta Centro Universitário Unibta | 2 | 3 | São Paulo/SP Enade 2022 | 18 |
| 135 | UNIASSELVI Centro Universitário Leonardo da Vinci | 2 | 3 | Indaial/SC Enade 2022 | 2.188 |
| 136 | UNC Universidade do Contestado | 2 | 3 | Mafra/SC Enade 2022 | 3 |
| 137 | Centro Universitário Unifateb Centro Universitário Unifateb | 2 | 2 | Telêmaco Borba/PR Enade 2022 | 22 |
| 138 | FACAM-MA Faculdade do Maranhão | 2 | 3 | São Luís/MA Enade 2022 | 10 |
| 139 | Faculdade Futura Faculdade Futura | 2 | 3 | Votuporanga/SP Enade 2022 | 62 |
| 140 | UNIFACVEST Centro Universitário Facvest | 2 | 3 | Lages/SC Enade 2022 | 9 |
| 141 | Univeritas UNG Universidade Universus Veritas Guarulhos | 2 | 3 | Guarulhos/SP Enade 2022 | 21 |
| 142 | FAMETRO Centro Universitário Ceuni - Fametro | 2 | 4 | Manaus/AM Enade 2022 | 22 |
| 143 | FTM Faculdade Três Marias | 2 | 3 | João Pessoa/PB Enade 2022 | 6 |
| 144 | UNIÍTALO Centro Universitário Ítalo-brasileiro | 2 | 2 | São Paulo/SP Enade 2022 | 8 |
| 145 | UNIFACCAMP Centro Universitário Campo Limpo Paulista | 2 | 2 | Campo Limpo Paulista/SP Enade 2022 | 17 |
| 146 | FUNIP Faculdade Única de Ipatinga | 2 | 3 | Ipatinga/MG Enade 2022 | 28 |
| 147 | UNA Centro Universitário Una de Bom Despacho | 2 | 3 | Bom Despacho/MG Enade 2022 | 9 |
| 148 | Unifacear Centro Universitário Unifacear | 1 | 3 | Araucária/PR Enade 2022 | 2 |
| 149 | UNIANDRADE Centro Universitário Campos de Andrade | 1 | 3 | Curitiba/PR Enade 2022 | 5 |
| 150 | UNINTA Centro Universitário Inta | 1 | 3 | Sobral/CE Enade 2022 | 22 |
| 151 | Centro Universitário Sociesc Centro Universitário Sociesc | s/ nota | s/ nota | Joinville/SC Enade 2022 | 1 |
| 152 | UNIFACIMED Centro Universitário Unifacimed | s/ nota | s/ nota | Cacoal/RO Enade 2022 | 0 |
| 153 | UNIRB Centro Universitário Unirb | s/ nota | s/ nota | Salvador/BA Enade 2022 | 0 |
| 154 | UNIFACP Centro Universitário de Paulínia | s/ nota | s/ nota | Paulínia/SP Enade 2022 | 0 |
| 155 | FAC CGESP Faculdade Cgesp Goiania | s/ nota | s/ nota | Goiânia/GO Enade 2022 | 0 |
| 156 | UNIMAR Universidade de Marília | s/ nota | s/ nota | Marília/SP Enade 2022 | 0 |
Ordem pelo Conceito Enade contínuo (a nota antes de virar faixa de 1 a 5). A sede é o município onde o curso está registrado no MEC, não o polo: um curso EAD com sede em uma cidade atende alunos de vários polos. Fonte: INEP, Conceito Enade e CPC 2022.
Como escolher um curso de ciências contábeis EAD
- Nota do Enade 4 ou 5 indica que os formandos daquele curso foram bem na prova nacional, comparados aos de outros cursos da mesma área.
- CPC soma o Enade com outros itens, como a titulação dos professores e a opinião dos alunos.
- "s/ nota" não significa curso ruim: em geral, poucos alunos fizeram a prova e o INEP não calcula a nota.
- Confirme no e-MEC se o curso e o polo da sua cidade estão ativos.