Início › Cidades › João Pessoa (PB)
Faculdade EAD em João Pessoa (PB)
Em 2024, 24.046 alunos estavam matriculados em cursos de graduação a distância em João Pessoa, Paraíba, distribuídos em 70 instituições. Veja quais têm mais alunos na cidade e qual é a nota de cada uma no MEC.
24.046alunos EAD na cidade
70instituições com alunos
9das listadas têm IGC 4 ou 5
Instituições com mais alunos EAD em João Pessoa
| Instituição | IGC | Alunos na cidade | Cursos com mais alunos |
|---|---|---|---|
| UNINASSAU Centro Universitário Maurício de Nassau | 3 | 4.696 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Pedagogia · Nutrição · Enfermagem |
| UNIPÊ Centro Universitário de João Pessoa | 3 | 2.091 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Farmácia · Pedagogia · Administração |
| UNICSUL Universidade Cruzeiro do Sul | 3 | 2.054 | Óptica e Optometria · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Administração · Pedagogia |
| UNESA Universidade Estácio de Sá | 3 | 1.786 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Administração · Ciências Contábeis · Gestão de Recursos Humanos |
| UNIP Universidade Paulista | 3 | 1.771 | Educação Física · Enfermagem · Administração · Fisioterapia |
| UNIASSELVI Centro Universitário Leonardo da Vinci | 3 | 1.346 | Educação Física · Pedagogia · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Administração |
| Unopar Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera | 3 | 1.236 | Pedagogia · Administração · Educação Física · Ciências Contábeis |
| UNICESUMAR Universidade Cesumar | 3 | 946 | Educação Física · Pedagogia · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Administração |
| UNINTER Centro Universitário Internacional | 3 | 845 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Pedagogia · Ciências Contábeis · Educação Física |
| FTM Faculdade Três Marias | 3 | 781 | Pedagogia · Educação Física · Gestão de Recursos Humanos · Serviço Social |
| UNIFATECIE Centro Universitário Unifatecie | 3 | 696 | Educação Física · Psicopedagogia · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Gestão de Recursos Humanos |
| UNIBAGOZZI Centro Universitário Padre João Bagozzi | 3 | 680 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Gestão Pública · Segurança Pública · Ciência da Computação |
| ESTÁCIO RIBEIRÃO PRE Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto | 3 | 647 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Administração · Pedagogia · Ciências Contábeis |
| UNINABUCO RECIFE Centro Universitário Joaquim Nabuco de Recife | 3 | 574 | Gestão de Recursos Humanos · Pedagogia · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Educação Física |
| FPB Faculdade Internacional da Paraíba | 3 | 478 | Administração · Pedagogia · Educação Física · Ciências Contábeis |
| Centro Universitário Estácio de Santa Catarina - Estácio Santa Catarina Centro Universitário Estácio de Santa Catarina - Estácio Santa Catarina | 3 | 351 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Gestão de Recursos Humanos · Administração · Pedagogia |
| FAD Faculdade Dominius | s/ nota | 333 | Pedagogia |
| UNIAMÉRICA Centro Universitário União das Américas Descomplica | 4 | 265 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Ciência da Computação · Engenharia de Computação · Engenharia de Software |
| UNP Universidade Potiguar | 3 | 258 | Pedagogia · Educação Física · Logística · Análise e Desenvolvimento de Sistemas |
| FICV Faculdade Internacional Cidade Viva | 3 | 253 | Teologia |
| UNIAN-RJ Centro Universitário Anhanguera Pitágoras Unopar de Niterói | 3 | 187 | Pedagogia · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Administração · Gestão Comercial |
| UNIFACVEST Centro Universitário Facvest | 4 | 169 | Pedagogia · Letras - Português · Artes · Educação Física |
| IFPB Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba | 4 | 167 | Letras - Língua Portuguesa |
| ESTÁCIO BRASÍLIA Centro Universitário Estácio de Brasília - Estácio Brasília | 3 | 135 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Gestão de Recursos Humanos · Pedagogia · Logística |
| UNIGRANDE Centro Universitário da Grande Fortaleza | 4 | 134 | Fisioterapia · Educação Física · Gestão de Recursos Humanos · Pedagogia |
| CLARETIANOBT Claretiano - Centro Universitário | 3 | 79 | Filosofia · Educação Física · Música · Biologia |
| Faculdade Unyleya Faculdade Unyleya | 4 | 79 | Pedagogia · Gestão de Recursos Humanos · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Gestão Comercial |
| Centro Universitário Braz Cubas Centro Universitário Braz Cubas | 3 | 74 | Enfermagem · Biomedicina |
| INES Instituto Nacional de Educação de Surdos | 4 | 66 | Pedagogia Bilíngue |
| UFPB Universidade Federal da Paraíba | 4 | 62 | Letras - Inglês · Letras - Espanhol · Letras - Língua Portuguesa · Letras - Língua Portuguesa e Libras |
| UNIFAEL Centro Universitário Fael | 3 | 60 | Administração · Gestão Pública · Pedagogia · Análise e Desenvolvimento de Sistemas |
| UFBRA Centro Universitário Ufbra | 3 | 59 | Administração · Educação Física · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Gestão de Recursos Humanos |
| CAM Centro Universitário das Américas | 3 | 54 | Ciências da Computação · Educação Física · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Administração |
| UNINTA Centro Universitário Inta | 3 | 52 | Pedagogia · Educação Física · Serviço Social · Matemática |
| UNIMAR Universidade de Marília | 4 | 45 | Abi - Educação Física · Estética e Cosmética · Gestão de Recursos Humanos · Pedagogia |
| FACSU Faculdade Sucesso | s/ nota | 45 | Pedagogia |
| MACKENZIE Universidade Presbiteriana Mackenzie | 4 | 41 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Ciência de Dados · Filosofia · Marketing |
| UCL Centro Universitário Celso Lisboa | 3 | 39 | Engenharia Civil · Engenharia de Produção · Engenharia de Computação · Gestão Pública |
| UniFavip Wyden Centro Universitário Favip Wyden | 3 | 37 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Ciência de Dados · Administração · Engenharia de Software |
| UNIDOM - BOSCO Centro Universitário Unidom - Bosco | 3 | 33 | Ciência de Dados e Inteligência Artificial · Pedagogia · Biomedicina · Geografia |
Alunos: matrículas em cursos de graduação a distância registradas no município pelo Censo da Educação Superior 2024 (INEP). IGC: Índice Geral de Cursos 2023, a nota geral da instituição no MEC. Mostrando as 40 instituições com mais alunos.
Antes de escolher
- Abra a página da instituição para ver a nota do Enade do curso que você quer: o IGC é a média da instituição, não do seu curso.
- Confira no e-MEC se o polo de João Pessoa está ativo.
- Licenciaturas e cursos da saúde mudaram com o decreto de 2025. Veja as regras.