Início › Cidades › São Bernardo do Campo (SP)
Faculdade EAD em São Bernardo do Campo (SP)
Em 2024, 24.789 alunos estavam matriculados em cursos de graduação a distância em São Bernardo do Campo, São Paulo, distribuídos em 63 instituições. Veja quais têm mais alunos na cidade e qual é a nota de cada uma no MEC.
24.789alunos EAD na cidade
63instituições com alunos
4das listadas têm IGC 4 ou 5
Instituições com mais alunos EAD em São Bernardo do Campo
| Instituição | IGC | Alunos na cidade | Cursos com mais alunos |
|---|---|---|---|
| Unopar Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera | 3 | 5.510 | Pedagogia · Administração · Logística · Gestão de Recursos Humanos |
| UNICID Universidade Cidade de São Paulo | 3 | 2.335 | Pedagogia · Administração · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Gestão de Recursos Humanos |
| UNINOVE Universidade Nove de Julho | 3 | 1.921 | Pedagogia · Administração · Logística · Análise e Desenvolvimento de Sistemas |
| USJT Universidade São Judas Tadeu | 3 | 1.467 | Administração · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Gestão de Recursos Humanos · Ciências Contábeis |
| UNESA Universidade Estácio de Sá | 3 | 1.360 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Pedagogia · Gestão de Recursos Humanos · Administração |
| UAM Universidade Anhembi Morumbi | 3 | 1.352 | Administração · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Pedagogia · Ciência da Computação |
| UNIP Universidade Paulista | 3 | 1.014 | Administração · Gestão de Recursos Humanos · Pedagogia · Análise e Desenvolvimento de Sistemas |
| UMESP Universidade Metodista de São Paulo | 3 | 928 | Administração · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Pedagogia · Gestão de Recursos Humanos |
| UNINTER Centro Universitário Internacional | 3 | 853 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Pedagogia · Administração · Gestão de Recursos Humanos |
| Centro Universitário Anhanguera Pitágoras Ampli Centro Universitário Anhanguera Pitágoras Ampli | 3 | 844 | Pedagogia · Gestão de Recursos Humanos · Administração · Logística |
| UNIASSELVI Centro Universitário Leonardo da Vinci | 3 | 758 | Pedagogia · Biomedicina · Administração · Nutrição |
| UNICESUMAR Universidade Cesumar | 3 | 726 | Educação Física · Pedagogia · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Administração |
| UNIVESP Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo | 3 | 613 | Pedagogia · Engenharia de Computação · Engenharia de Produção · Tecnologia da Informação |
| ESTÁCIO RIBEIRÃO PRE Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto | 3 | 566 | Pedagogia · Administração · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Ciências Contábeis |
| CAM Centro Universitário das Américas | 3 | 548 | Administração · Educação Física · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Logística |
| SENACSP Centro Universitário Senac | 3 | 421 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Ciências Contábeis · Administração · Logística |
| Centro Universitário Estácio de Santa Catarina - Estácio Santa Catarina Centro Universitário Estácio de Santa Catarina - Estácio Santa Catarina | 3 | 385 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Administração · Logística · Pedagogia |
| UNIFATECIE Centro Universitário Unifatecie | 3 | 335 | Educação Física · Terapia Ocupacional · Administração · Gestão da Qualidade |
| FMU Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas | 3 | 313 | Administração · Pedagogia · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Gestão Comercial |
| UNIAMÉRICA Centro Universitário União das Américas Descomplica | 4 | 304 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Ciência da Computação · Gestão de Recursos Humanos · Ciência de Dados |
| UNISA Universidade Santo Amaro | 3 | 294 | Pedagogia · Engenharia Elétrica · Engenharia Química · Engenharia de Produção |
| UNICSUL Universidade Cruzeiro do Sul | 3 | 249 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Pedagogia · Administração · Ciências Contábeis |
| FABRANGE Faculdade Abrange Abc | s/ nota | 193 | Pedagogia |
| UNIFAEL Centro Universitário Fael | 3 | 167 | Pedagogia · História · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Gestão de Recursos Humanos |
| FATEC-SP Faculdade de Tecnologia de São Paulo | 4 | 162 | Processos Gerenciais |
| UNIMES Universidade Metropolitana de Santos | 3 | 136 | Pedagogia · Artes Visuais · Música · Ciências Biológicas |
| USF Universidade São Francisco | 3 | 126 | Serviço Social · Pedagogia · Administração · Letras - Português e Inglês |
| UFBRA Centro Universitário Ufbra | 3 | 120 | Educação Física · Gestão de Recursos Humanos · Nutrição · Logística |
| UniCV Centro Universitário Cidade Verde | 3 | 85 | Educação Física · Gestão Pública · Administração · Análise e Desenvolvimento de Sistemas |
| MACKENZIE Universidade Presbiteriana Mackenzie | 4 | 72 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Gestão Financeira · Marketing · Ciência de Dados |
| UNIFACVEST Centro Universitário Facvest | 4 | 56 | Pedagogia · Gestão Financeira · Educação Física · Artes |
| UNIDERP Universidade Anhanguera | 3 | 54 | Logística · Gestão de Recursos Humanos · Gestão Financeira · Pedagogia |
| UNIFAVENI Centro Universitário Faveni | 3 | 52 | Pedagogia · História · Administração · Terapia Ocupacional |
| Centro Universitário Unibta Centro Universitário Unibta | 3 | 48 | Automação Industrial · Biomedicina · Educação Física · Análise e Desenvolvimento de Sistemas |
| UNINASSAU Centro Universitário Maurício de Nassau | 3 | 44 | Ciências Aeronáuticas · Pedagogia · Marketing · Administração |
| CLARETIANOBT Claretiano - Centro Universitário | 3 | 43 | História · Biblioteconomia · Geografia · Letras - Português |
| UNIFIAM-FAAM Fiam-faam - Centro Universitário | 3 | 42 | Publicidade e Propaganda · Moda · Comunicação e Marketing · Jornalismo |
| UNIDOM - BOSCO Centro Universitário Unidom - Bosco | 3 | 40 | Ciência de Dados e Inteligência Artificial · Administração · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Gestão de Recursos Humanos |
| CSJT Centro Universitário São Judas Tadeu | 3 | 37 | Engenharia de Produção · Engenharia Mecânica · Administração · Engenharia Elétrica |
| Centro Universitário Braz Cubas Centro Universitário Braz Cubas | 3 | 36 | Enfermagem · Agronomia |
Alunos: matrículas em cursos de graduação a distância registradas no município pelo Censo da Educação Superior 2024 (INEP). IGC: Índice Geral de Cursos 2023, a nota geral da instituição no MEC. Mostrando as 40 instituições com mais alunos.
Antes de escolher
- Abra a página da instituição para ver a nota do Enade do curso que você quer: o IGC é a média da instituição, não do seu curso.
- Confira no e-MEC se o polo de São Bernardo do Campo está ativo.
- Licenciaturas e cursos da saúde mudaram com o decreto de 2025. Veja as regras.